索 引 号: | 012947154/2023-14310 | 信息分类: | 综合政务 / 价格信息 / 其他 |
发布机构: | 足球即时比分发展和改革委员会 | 生成日期: | 2023-02-17 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 疫情防护商品监测信息表 | ||
文 号: | 关 键 词: | 价格 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
疫情防护商品监测信息表
(此表价格行情仅供参考,不作为其他依据。)
药房:先声再康翠屏药店???????? 时间:2023年2月17日
序号 | 品种 | 品牌 | 规格 | 计量单位 | 价格(元) |
1 | 医用外科口罩(非灭菌型) | UEN | 12只 | 盒 | 15.0 |
2 | 一次性儿童 医用口罩 | UEH | 10只装 | 袋 | 9.0 |
3 | 玻璃体温计 | 蒂菱 | 1支 | 支 | 9.0 |
4 | 医用电子体温计 | 倍尔康 | 1支 | 支 | 29.90 |
5 | 次氯酸 消毒液 | 华北制药华维健康 | 500毫升 | 瓶 | 16.0 |
6 | 75%酒精卫生湿巾 | 麦卡鹿 | 10张 | 包 | 3.5 |
7 | 免洗手消毒凝胶 | UEH | 100毫升 | 瓶 | 13.80 |
8 | 布洛芬片 | 石药 | 0.1克*20片 | 盒 | 20.0 |
9 | 连花清瘟胶囊 | 以岭 | 36粒装 | 盒 | 21.60 |
足球即时比分
