足球即时比分

图片 _足球即时比分

足球即时比分

图片

足球即时比分发展和改革委员会

首页 > 足球即时比分发展和改革委员会

索 引 号:    012947154/2020-19098 信息分类:    综合政务 / 价格信息 / 其他
发布机构:    足球即时比分发展和改革委员会 生成日期:    2020-03-19
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    2020年3月19日农贸市场主副食品价格行情表
文  号:     关 键 词:    主副食品价格
内容概览:    
在线链接地址:    
文件下载:  
2020年3月19日农贸市场主副食品价格行情表

 


(此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。)
序号 品 种  规 格  计量单位  玄武区进香河农贸市场 秦淮区科巷农贸市场 建邺区茶南市场 鼓楼区蓝天农贸市场 栖霞区迈皋桥老街农贸市场 雨花区能仁里市场 浦口区凡星农贸市场 六合区王家田农贸市场 江宁区东三农贸市场 高淳区天河农贸市场 溧水区城西农贸市场 江北新区春辉农贸市场
一、蔬菜类













1 青菜 鲜货 元/500克 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1 2 1.5
2 白萝卜 鲜货 元/500克 1.3 2 2 1.8 1.5 2 2.5 3 2.5 2 2 2
3 大白菜 鲜货 元/500克 1.8 2 2 3 1.8 1.8 2 2 2 2 1.5 2
4 小白菜 鲜货 元/500克 2 2 2.5 2.8 3 3.5 4 4.5
3 4.5 /
5 西红柿 鲜货 元/500克 4 5 6.5 6 4.5 5.5 6 4 6 5 4.5 5.5
6 土豆 鲜货 元/500克 3.5 3 3.5 4 3 4.5 4 4 3.5 4 3.5 3.5
7 黄瓜 鲜货 元/500克 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3.5 4
8 青椒 鲜货 元/500克 5.5 6 6 5 5 6 6 5 5 5 5 5
9 茄子 鲜货 元/500克 5 5 6 5.5 4.5 6 6 8 6 5 4 5.5
10 四季豆 鲜货 元/500克 5 9 8 7.5 7 6 8 8 8.5 8 8 6
11 芹菜 鲜货 元/500克 1.8 4 3.5 3.5 3 4 3 6 3 3.5 2.5 3.5
12 苞菜 鲜货 元/500克 2 3 3 3 2.5 2.5 3 4 2.5 2 1.5 3
13 洋葱 鲜货 元/500克 3 4 3.5 3.5 3 4 4 4 3.5 3.5 2 3.5
14 冬瓜 鲜货 元/500克 2 2.5 2.5 2 2 2 2.5 3 3 2 2 2.5
15 花菜 鲜货 元/500克 3 4.5 5 4 3.5 5 4 6 4 3.5 2.5 4.5
16 山药 鲜货 元/500克 6 6 7 6 6 6 6 5 7 7 6 6
17 胡萝卜 鲜货 元/500克 2.5 3 3.5 3 3 3 4 3 3 3 3 3
18 生菜 鲜货 元/500克 2 2 4 3.5 2.8 4 3.5 3 2.5 3 3 3
19 西兰花 鲜货 元/500克 5 6 6 6 5 6 6 6 5.5 6 5 6
20 生瓜 鲜货 元/500克 2.5 5 4 4 3.5 5 3 7 3.5 4 3 5
21 交白 鲜货 元/500克 15 13 14 12
15 13

12 12 12
22 莴笋 鲜货 元/500克 2.5 3 4 4 3 5 5 4 3.5 3.5 3.5 3
23 鲜货 元/500克 2.5 5 7 5 4.5 5 5 4 5 5 4 5
24 黄豆芽 鲜货 元/500克 3 2 4 2.5 2 2.5 2.5 2 2 2 2 2.5
25 韭菜 鲜货 元/500克 3 4 5 4 3.5 3.5 4 5 4 4 4 4
26 红辣椒 鲜货 元/500克 6 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 6
二、其他类













1 粳米 散装 元/500克 2.5 3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.3 2.2 3.5
2 金龙鱼大豆油 桶装 元/5L 42 45 45 40 40 45 43.5 43.5 40 46 45 42
3 金龙鱼食用调和油 桶装 元/5L 56 60 55 55 55 58 59.3 59.9 58 60 65 55
4 鸡蛋 新鲜、完整 元/500克 4 4 3.8 4 3.5 4.5 4.2 4.5 4 4.5 4.5 5
5 去骨猪腿肉 新鲜 元/500克 27 29 27 28 28 30 28 28 28 27 27 28

 

足球即时比分发展和改革委员会_足球即时比分

足球即时比分

图片